Рецепт Рыба запеченная с помидорами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность. Бжу запеченная рыба
Рецепт Рыба запеченная с помидорами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Рыба запеченная с помидорами богат такими витаминами и минералами, как: витамином B12 - 23,3 %, витамином C - 14,3 %, витамином E - 18,1 %, витамином PP - 14,7 %, калием - 11,8 %, фосфором - 13,3 %, йодом - 40 %, кобальтом - 161,3 %, медью - 12,2 %, хромом - 53,1 %- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров.
- Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функционирования половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стабилизатором клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов. Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт рыба запеченная рыба запеченная. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
рыба запеченная рыба запеченная богат такими витаминами и минералами, как: витамином PP - 37,8 %, фосфором - 22,4 %, йодом - 121,6 %, кобальтом - 405,4 %, медью - 20,3 %, фтором - 23,6 %, хромом - 148,6 %, цинком - 11,5 %- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Йод участвует в функционировании щитовидной железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина и трийодтиронина). Необходим для роста и дифференцировки клеток всех тканей организма человека, митохондриального дыхания, регуляции трансмембранного транспорта натрия и гормонов. Недостаточное поступление приводит к эндемическому зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, артериальной гипотензии, отставанию в росте и умственном развитии у детей.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Медь входит в состав ферментов, обладающих окислительно-восстановительной активностью и участвующих в метаболизме железа, стимулирует усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах обеспечения тканей организма человека кислородом. Дефицит проявляется нарушениями формирования сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием дисплазии соединительной ткани.
- Фтор инициирует минерализацию костей. Недостаточное потребление приводит к кариесу, преждевременному стиранию эмали зубов.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
- Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 98.7 кКал | 1684 кКал | 5.9% | 6% | 1673 г |
Белки | 13.7 г | 76 г | 18% | 18.2% | 76 г |
Жиры | 3.9 г | 60 г | 6.5% | 6.6% | 60 г |
Углеводы | 1.9 г | 211 г | 0.9% | 0.9% | 211 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2% | 20 г |
Вода | 73.5 г | 2400 г | 3.1% | 3.1% | 2371 г |
Зола | 1.217 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 47 мкг | 900 мкг | 5.2% | 5.3% | 904 г |
Ретинол | 0.028 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.097 мг | 5 мг | 1.9% | 1.9% | 5 г |
бета Криптоксантин | 0.123 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.015 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.524 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.061 мг | 1.5 мг | 4.1% | 4.2% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.086 мг | 1.8 мг | 4.8% | 4.9% | 2 г |
Витамин В4, холин | 0.38 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 380 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.4% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.107 мг | 2 мг | 5.4% | 5.5% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 6.789 мкг | 400 мкг | 1.7% | 1.7% | 399 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.134 мкг | 3 мкг | 4.5% | 4.6% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.82 мг | 90 мг | 3.1% | 3.1% | 91 г |
Витамин D, кальциферол | 0.086 мкг | 10 мкг | 0.9% | 0.9% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2% | 2% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.012 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.086 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.2% | 43 г |
Витамин К, филлохинон | 2 мкг | 120 мкг | 1.7% | 1.7% | 118 г |
Витамин РР, НЭ | 4.2597 мг | 20 мг | 21.3% | 21.6% | 20 г |
Ниацин | 0.829 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.023 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 245.9 мг | 2500 мг | 9.8% | 9.9% | 2509 г |
Кальций, Ca | 109.27 мг | 1000 мг | 10.9% | 11% | 1002 г |
Магний, Mg | 32.36 мг | 400 мг | 8.1% | 8.2% | 400 г |
Натрий, Na | 186.6 мг | 1300 мг | 14.4% | 14.6% | 1296 г |
Сера, S | 159.99 мг | 1000 мг | 16% | 16.2% | 1000 г |
Фосфор, Ph | 186 мг | 800 мг | 23.3% | 23.6% | 798 г |
Хлор, Cl | 292.68 мг | 2300 мг | 12.7% | 12.9% | 2305 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 38.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 41.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.767 мг | 18 мг | 4.3% | 4.4% | 18 г |
Йод, I | 115.75 мкг | 150 мкг | 77.2% | 78.2% | 150 г |
Кобальт, Co | 13.299 мкг | 10 мкг | 133% | 134.8% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.1606 мг | 2 мг | 8% | 8.1% | 2 г |
Медь, Cu | 139.34 мкг | 1000 мкг | 13.9% | 14.1% | 1002 г |
Молибден, Mo | 4.687 мкг | 70 мкг | 6.7% | 6.8% | 70 г |
Никель, Ni | 8.142 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 74.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.302 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.5% | 60 г |
Фтор, F | 543.29 мкг | 4000 мкг | 13.6% | 13.8% | 3995 г |
Хром, Cr | 43.3 мкг | 50 мкг | 86.6% | 87.7% | 50 г |
Цинк, Zn | 1.3117 мг | 12 мг | 10.9% | 11% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.388 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.125 г | ~ | |||
Сахароза | 0.623 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.115 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.793 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.845 г | ~ | |||
Валин | 0.843 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.441 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.933 г | ~ | |||
Лейцин | 1.173 г | ~ | |||
Лизин | 1.522 г | ~ | |||
Метионин | 0.509 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.644 г | ~ | |||
Треонин | 0.776 г | ~ | |||
Триптофан | 0.214 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.649 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.233 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.336 г | ~ | |||
Аланин | 0.749 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.047 г | ~ | |||
Глицин | 0.651 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.428 г | ~ | |||
Пролин | 0.67 г | ~ | |||
Серин | 0.646 г | ~ | |||
Тирозин | 0.583 г | ~ | |||
Цистеин | 0.135 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 46.27 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.235 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 22.5% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.1% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.6 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.009 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.035 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.113 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.104 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.224 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.026 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.632 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.017 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.325 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.017 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.808 г | от 18.8 до 48.8 г | 4.3% | 4.4% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.035 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.074 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.669 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.378 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.4% | 3.4% | 11 г |
18:2 Линолевая | 0.071 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.023 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.138 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.146 г | ~ |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 143.8 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 5.9% | 1692 г |
Белки | 8 г | 76 г | 10.5% | 7.3% | 76 г |
Жиры | 8 г | 60 г | 13.3% | 9.2% | 60 г |
Углеводы | 9.5 г | 211 г | 4.5% | 3.1% | 211 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 3.5% | 20 г |
Вода | 70.4 г | 2400 г | 2.9% | 2% | 2428 г |
Зола | 1.717 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 127.4 мкг | 900 мкг | 14.2% | 9.9% | 897 г |
Ретинол | 0.046 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.487 мг | 5 мг | 9.7% | 6.7% | 5 г |
бета Криптоксантин | 0.127 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.016 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.625 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.086 мг | 1.5 мг | 5.7% | 4% | 2 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.128 мг | 1.8 мг | 7.1% | 4.9% | 2 г |
Витамин В4, холин | 8.23 мг | 500 мг | 1.6% | 1.1% | 514 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.248 мг | 5 мг | 5% | 3.5% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.189 мг | 2 мг | 9.5% | 6.6% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 12.629 мкг | 400 мкг | 3.2% | 2.2% | 395 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.907 мкг | 3 мкг | 30.2% | 21% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.75 мг | 90 мг | 6.4% | 4.5% | 90 г |
Витамин D, кальциферол | 0.546 мкг | 10 мкг | 5.5% | 3.8% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.001 мг | 15 мг | 6.7% | 4.7% | 15 г |
гамма Токоферол | 0.012 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.369 мкг | 50 мкг | 2.7% | 1.9% | 51 г |
Витамин К, филлохинон | 18.2 мкг | 120 мкг | 15.2% | 10.6% | 120 г |
Витамин РР, НЭ | 2.8369 мг | 20 мг | 14.2% | 9.9% | 20 г |
Ниацин | 0.873 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.023 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 306.05 мг | 2500 мг | 12.2% | 8.5% | 2509 г |
Кальций, Ca | 145.47 мг | 1000 мг | 14.5% | 10.1% | 1003 г |
Кремний, Si | 0.084 мг | 30 мг | 0.3% | 0.2% | 28 г |
Магний, Mg | 24.67 мг | 400 мг | 6.2% | 4.3% | 398 г |
Натрий, Na | 268.89 мг | 1300 мг | 20.7% | 14.4% | 1299 г |
Сера, S | 104.94 мг | 1000 мг | 10.5% | 7.3% | 999 г |
Фосфор, Ph | 149.5 мг | 800 мг | 18.7% | 13% | 799 г |
Хлор, Cl | 319.61 мг | 2300 мг | 13.9% | 9.7% | 2299 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 397.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 59.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 56.91 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.741 мг | 18 мг | 4.1% | 2.9% | 18 г |
Йод, I | 46.92 мкг | 150 мкг | 31.3% | 21.8% | 150 г |
Кобальт, Co | 7.837 мкг | 10 мкг | 78.4% | 54.5% | 10 г |
Литий, Li | 28.65 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1526 мг | 2 мг | 7.6% | 5.3% | 2 г |
Медь, Cu | 112.4 мкг | 1000 мкг | 11.2% | 7.8% | 1004 г |
Молибден, Mo | 6.129 мкг | 70 мкг | 8.8% | 6.1% | 70 г |
Никель, Ni | 3.976 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 3.88 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 222.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.905 мкг | 55 мкг | 1.6% | 1.1% | 57 г |
Стронций, Sr | 4.93 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.23 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 204.48 мкг | 4000 мкг | 5.1% | 3.5% | 4009 г |
Хром, Cr | 18.98 мкг | 50 мкг | 38% | 26.4% | 50 г |
Цинк, Zn | 0.9609 мг | 12 мг | 8% | 5.6% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6.664 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.417 г | ~ | |||
Сахароза | 0.865 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.169 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.203 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.414 г | ~ | |||
Валин | 0.474 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.353 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.337 г | ~ | |||
Лейцин | 0.572 г | ~ | |||
Лизин | 0.62 г | ~ | |||
Метионин | 0.203 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.321 г | ~ | |||
Треонин | 0.322 г | ~ | |||
Триптофан | 0.13 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.339 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.631 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 2.008 г | ~ | |||
Аланин | 0.407 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.715 г | ~ | |||
Глицин | 0.262 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.179 г | ~ | |||
Пролин | 0.504 г | ~ | |||
Серин | 0.344 г | ~ | |||
Тирозин | 0.292 г | ~ | |||
Цистеин | 0.119 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 34.81 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.243 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 3.165 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 7.7% | 1 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 1.5% | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.9 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.011 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.041 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.133 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.122 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.28 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.031 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.88 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.023 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.464 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.027 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.402 г | от 18.8 до 48.8 г | 7.5% | 5.2% | 19 г |
14:1 Миристолеиновая | 0.041 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.089 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.241 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.029 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.226 г | от 11.2 до 20.6 г | 10.9% | 7.6% | 11 г |
18:2 Линолевая | 1.057 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.031 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.005 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.008 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.1 г | ~ |
health-diet.ru